Confronta prodotti
| CARATTERISTICHE PROGRAMMI SOFT WAY | ARCO SUIT | ARCO MINI | ARCO MICRO |
|---|---|---|---|
| GESTIONE ANAGRAFICHE | |||
|
Gestione articoli con
ubicazione/sostituzioni |
completa | no magaz. | consultazione |
| clienti | |||
| fornitori | |||
| sconti in acquisto e vendita collegati alla scontistica delle case | solo in acquisto | solo in acquisto | |
| gestione campagne acquisto/vendita | |||
| gestione prezzi netti acquisto/vendita | |||
| gestione veicoli | |||
| carico veicoli con gestione di piu' depositi | senza usato | ||
| gestione conto visione | |||
| interrogazione disponibilità veicoli - inventario | |||
| contratti di vendita | |||
| statistiche venduto/acquistato | |||
| stampa proposta di vendita | |||
| archivio veicoli venduti e relative ricerche | |||
| gestione registro veicoli usati | |||
| gestione esenzione bollo veicoli usati | |||
| gestione officina | |||
| gestione dei preventivi | |||
| gestione della commessa di officina | |||
| generazione automatica da commessa di ricevute fiscali o corrispettivi | |||
| accettazione veicoli | |||
| agenda | |||
| analisi redditivit&a' officina | |||
| documenti di vendita | |||
| documento provvisorio (si trasforma in altro documento di vendita) | |||
| corrispettivi al banco | |||
| fatture | |||
| fatture accompagnatorie | |||
| ricevute fiscali | |||
| fattura/ricevuta fiscale | |||
| documenti di trasporto (ddt) | |||
| note di credito | |||
| scadenziario clienti/fornitori | |||
| gestione conti correnti | |||
| gestione ordini | |||
| ordini cliente | |||
| ordini fornitori | |||
| lavagna (ricambi da ordinare da qualsiasi documento) | |||
| gestione riordino | |||
| gestione magazzino | |||
| movimento di carico e scarico | completa | gen. veicoli | |
| gestione piu' depositi | |||
| gestione inventario | |||
| trasferimenti tra depositi | |||
| codici a barre | |||
| gestione indice di rotazione magazzino | |||
| statistiche acquisto/vendita | |||
| aggiornamento prodotti soft way da internet | |||
| correzioni/implementazioni programmi | |||
| listini aggiornati | |||
| cataloghi veicoli aggiornati | |||
| telematica per concessionari | |||
| trasmissione ordini ricambi | completa | ||
| Consultazione disponibilità ricambi presso la casa | |||
| Carico automatico ricambi da bolla | |||
| Carico automatico veicoli da bolla | |||
| Consultazione Back order | |||
| Estratto conto | |||
| Invio dati di vendita per attivazione garanzia | |||
| Richiesta di riparazione in garanzia | |||
| Invio tagliandi | |||
| SISTEMA DI UTILIZZO (MONOUTENZA/RETE) | |||
| Utilizzo del programma e del catalogo in monoutenza | |||
| Utilizzo del programma e del catalogo su piu' posti di lavoro (rete) |


